在线预定
   预约试驾
   购车指南
   车辆保险
   税费计算
   资料索取
   在线预定
 
车型 价格 优惠价 排放标准 厂方油耗 实际油耗 功率 订购
XC90坐拥豪华无畏天地-XC90 V8 InscriptionTM典藏版 1138000 1138000 欧IV 9.8(l/100km) 13.5(l/100km) 232Kw
S40皆如我所求-S40 288000--358000 288000--358000 欧IV
S40皆如我所求-S40 2.4i 智尚版 288000 288000 欧IV 6.2(l/100km) 9.8(l/100km) 125 Kw
S40皆如我所求-S40 2.4i 智雅版 30.8万元 30.8万元 欧 IV 6.2(l/100km) 9.8(l/100km) 125 Kw
XC90坐拥豪华无畏天地-XC90 705000--1138000 705000--1138000 欧IV
XC90坐拥豪华无畏天地-XC90 V8 5、7座行政级 1046000--1088000 1046000--1088000 欧IV 9.6(l/100km) 13.3(l/100km) 232Kw
XC90坐拥豪华无畏天地-XC90 2.5T 708000 705000 欧IV 9.3(l/100km) 11.8(l/100km) 154 Kw
XC90坐拥豪华无畏天地-XC90 3.2 793000 793000 欧IV 9.2(l/100km) 12.1(l/100km) 175Kw
XC90坐拥豪华无畏天地-XC90 3.2运动版 830000 830000 欧IV 9.2(l/100km) 12.1(l/100km) 175Kw
沃尔沃C30发转潮流-C30 363000--388000 363000--388000 欧IV 6.6(l/100km) 9.0(l/100km) 125kw
S80前瞻未来一如阁下-S80 498000--895000 498000--895000 欧IV
S80前瞻未来一如阁下-S80 3.2 668000 668000 欧IV 7.2(l/100km) 10.3(l/100km) 175
S80前瞻未来一如阁下-S80 2.5T至尊版 558000 558000 欧IV 7.3(l/100km) 10.2(l/100km) 147
S80前瞻未来一如阁下-S80 T6 AWD 718000 718000 欧IV 8.0(l/100km) 11.2(l/100km) 210
S80前瞻未来一如阁下-S80 V8 AWD 895000 895000 欧IV 8.3(l/100km) 11.9(l/100km) 232
S40皆如我所求-S40 T5 358000 358000 欧IV 6.6(l/100km) 9.9(l/100km) 162 Kw
 
 
首页 | 人才招聘 | 网站地图 | 联系我们 Copyright © 2007-2008 北京双龙联合汽车园 版权所有 京ICP证030763号